Udal aurrekontua
2012ko ekitaldi ekonomikoa
2012ko udal aurrekontuaren memoria
DIRU-SARRERAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Zuzeneko zergak | 6.029.370,00 € |
| 2 | Zeharkako zergak | 852.184,00 € |
| 3 | Tasak eta beste diru sarrera batzuk | 4.644.421,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 11.632.278,00 € |
| 5 | Ondare sarrerak | 55.430,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak besterenganatzea | 2.949.592,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 323.383,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 | Pasibo finantzieroak aldatzea | -- |
| DIRU-SARRERAK, GUZTIRA | 26.521.658,00 € |
GASTUAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Langileak ordaintzea | 6.477.894,61 € |
| 2 | Zerbitzuak eta ondasun arruntak erosketa | 12.770.226,39 € |
| 3 | Interesak | 153.000,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 1.138.421,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak | 5.485.205,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 56.591,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 |
Pasibo finantzieroak aldatzea |
405.320,00 € |
| GASTUAK GUZTIRA | 26.521.658,00 € |