Udal aurrekontua
2011ko ekitaldi ekonomikoa
2011ko udal aurrekontuaren memoria
DIRU-SARRERAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Zuzeneko zergak | 5.810.000,00 € |
| 2 | Zeharkako zergak | 990.153,80 € |
| 3 | Tasak eta beste diru sarrera batzuk | 4.791.900,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 12.161.473,53 € |
| 5 | Ondare sarrerak | 55.000,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak besterenganatzea | 1.300.000,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 532.176,43 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 | Pasibo finantzieroak aldatzea | -- |
| DIRU-SARRERAK, GUZTIRA | 25.675.703,76 € |
GASTUAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Langileak ordaintzea | 6.829.669,18 € |
| 2 | Zerbitzuak eta ondasun arruntak erosketa | 13.222.043,20 € |
| 3 | Interesak | 150.566,97 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 1.291.985,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak | 3.948.439,41 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 73.000,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 |
Pasibo finantzieroak aldatzea |
125.000,00 € |
| GASTUAK GUZTIRA | 25.675.703,76 € |