Udal aurrekontua
2010eko ekitaldi ekonomikoa
2010eko udal aurrekontuaren memoria
DIRU-SARRERAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Zuzeneko zergak | 5.631.000,00 € |
| 2 | Zeharkako zergak | 1.927.880,00 € |
| 3 | Tasak eta beste diru sarrera batzuk | 4.904.191,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 11.700.248,89 € |
| 5 | Ondare sarrerak | 139.500,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak besterenganatzea | 717.365,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 2.404.000,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 | Pasibo finantzieroak aldatzea | 5.799.083,00 € |
| DIRU-SARRERAK, GUZTIRA | 33.258.267,89 € |
GASTUAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Langileak ordaintzea | 7.147.025,10 € |
| 2 | Zerbitzuak eta ondasun arruntak erosketa | 11.858.344,79 € |
| 3 | Interesak | 100.300,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 1.163.985,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak | 12.903.613,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 50.000,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 |
Pasibo finantzieroak aldatzea |
-- |
| GASTUAK GUZTIRA | 33.258.267,89 € |