Udal aurrekontua
2013ko ekitaldi ekonomikoa
2013ko udal aurrekontuaren memoria
2013ko udal aurrekontuen arauak
DIRU-SARRERAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Zuzeneko zergak | 6.363.450,00 € |
| 2 | Zeharkako zergak | 1.400.000,00 € |
| 3 | Tasak eta beste diru sarrera batzuk | 4.722.305,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 11.303.813,91 € |
| 5 | Ondare sarrerak | 35.600,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak besterenganatzea | 3.746.780,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 74.167,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 | Pasibo finantzieroak aldatzea | -- |
| DIRU-SARRERAK, GUZTIRA | 27.681.115,91 € |
GASTUAK
|
KAPITULUAK |
IZENDAPENA |
EUROAK |
|---|---|---|
| A. Eragiketa arruntak | ||
| 1 | Langileak ordaintzea | 6.595.594,61 € |
| 2 | Zerbitzuak eta ondasun arruntak erosketa | 13.139.086,30 € |
| 3 | Interesak | 115.000,00 € |
| 4 | Transferentzia arruntak | 1.197.250,00 € |
| B. Kapital eragiketak | ||
| 6 | Inbertsio errealak | 6.143.865,00 € |
| 7 | Kapital transferentziak | 50.000,00 € |
| 8 | Aktibo finantzieroak aldatzea | 35.000,00 € |
| 9 |
Pasibo finantzieroak aldatzea |
405.320,00 € |
| GASTUAK GUZTIRA | 27.681.115,91 € |