Datozen zazpi egunetarako eguraldiaren iragarpena
Capital: Amorebieta (altitud: 71 m.)
Elaborado: domingo 06 de julio de 2008 a las 06:50:10 (hora local)
Elaborado: domingo 06 de julio de 2008 a las 06:50:10 (hora local)
Fecha |
dom 06 | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 75 | 35 | 15 | 25 | 55 | 70 | 80 | |||
| T. Máxima (ºC) | 19 | 22 | 24 | 28 | 26 | 22 | 22 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 14 | |
| Indice UV Máximo | ||||||||||
Iragarpenak Spanish State Meteorological Agencyk emandakoak dira