Datozen zazpi egunetarako eguraldiaren iragarpena
Capital: Amorebieta (altitud: 64 m)
> Latitud: 43° 13' 5'' N - Longitud: 2° 44' 6'' O - Posición: Ver localización
>
> Latitud: 43° 13' 5'' N - Longitud: 2° 44' 6'' O - Posición: Ver localización
>
Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% | 20% | 40% | 95% | 100% | 75% | 15% | 75% | 75% | 70% |
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 600 | 800 | 800 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 900 | 500 | 500 | 500 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 7 | -1 / 5 | -4 / 1 | -3 / 3 | -2 / 4 | -3 / 3 | -3 / 4 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 5 | -5 / 4 | -10 / -3 | -5 / 0 | -5 / 1 | -6 / 1 | -5 / 1 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 95 | 65 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 | 75 / 90 | 70 / 100 | 70 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | 4 | 4 | -1 | 0 | -2 | -5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 95 | 100 | 85 | 65 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
Acceso a datos observados de estaciones próximas (Distancias referidas a la capital del municipio)
Estaciones pertenecientes al municipio:
| Amorebieta--Etxano a 2,95 km - Altitud 100 m |
Estaciones cercanas al municipio:
Predicciones en 8116 municipios de España. Deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos 7 días.
>
Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar ocasionalmente a que no coincidan totalmente con las demás predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
>
La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio, dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altura sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.
>
Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar ocasionalmente a que no coincidan totalmente con las demás predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
>
La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio, dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altura sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.
Iragarpenak Spanish State Meteorological Agencyk emandakoak dira