Datozen zazpi egunetarako eguraldiaren iragarpena
Capital: Amorebieta (altitud: 71 m.)
> Elaborado: miércoles, 10 marzo 2010 a las 05:50 (hora local)
> Elaborado: miércoles, 10 marzo 2010 a las 05:50 (hora local)
Fecha |
mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 85 | 95 | 85 | 85 | 25 | 15 | 30 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 0 | 0 | 200 | 400 | 900 | |||||
| T. Máxima (ºC) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 29 | 29 | 14 | 22 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 25 |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | ||||||||||
Iragarpenak Spanish State Meteorological Agencyk emandakoak dira