Datu ekonomikoak
Biztanle bakoitzeko BPG, lurralde-eremuka (eurotan). 2000
| Lurraldea | Biztanleko BPG | Indizea |
|---|---|---|
| EAE | 19.316 | 100 |
| Bizkaia | 17.971 | 93 |
| Durangaldea | 24.903 | 129 |
| Amorebieta-Etxano | 26.788 | 139 |
Batez besteko pertsonako errenta eta batez besteko familiako errenta, lurralde-eremuka (2001)
| Lurraldea | Pertsonako errenta | Familiako errenta |
|---|---|---|
| EAE | 12.676 | 30.009 |
| (T) Bizkaia | 12.321 | 29.549 |
| (C) Durangaldea | 12.389 | 30.858 |
| (M) Amorebieta-Etxano | 12.389 | 31.232 |
Baso-azalera zuhaiztua lurralde-eremuka, espezieen arabera (hektareak). 1996.
| Lurraldea | Koniferoak | Hostozabalak | Guztira |
|---|---|---|---|
| EAE | 206.388 | 183.623 | 390.013 |
| (T) Bizkaia | 92.966 | 35.008 | 127.976 |
| (C) Durangaldea | 18.188 | 2.806 | 20.998 |
| (M) Amorebieta-Etxano | 3.439 | 325 | 3.764 |
Ibilgailuak, lurralde-eremuka. 2005
| Lurraldea | Turismoak | Motorrak | Kamioiak |
|---|---|---|---|
| EAE | 889.109 | 64.036 | 174.891 |
| (T) Bizkaia | 468.991 | 26.752 | 81.879 |
| (C) Durangaldea | 40.280 | 1.727 | 8.808 |
| (M) Amorebieta-Etxano | 7.237 | 214 | 1.536 |