Error creating PDF file
Presupuesto municipal
Ejercicio económico 2011
Memoria del Presupuesto Municipal 2011
INGRESOS
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
EUROS |
|---|---|---|
| A. Operaciones corrientes | ||
| 1 | Impuestos directos | 5.810.000,00 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 990.153,80 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 4.791.900,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 12.161.473,53 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 55.000,00 € |
| B. Operaciones de capital | ||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 1.300.000,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 532.176,43 € |
| 8 | Variación de activos financieros | 35.000,00 € |
| 9 | Variación de pasivos financieros | -- |
| TOTAL INGRESOS | 25.675.703,76 € |
GASTOS
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
EUROS |
|---|---|---|
| A. Operaciones corrientes | ||
| 1 | Remuneraciones del personal | 6.829.669,18 € |
| 2 | Compra de bienes corrientes y de servicios | 13.222.043,20 € |
| 3 | Intereses | 150.566,97 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.291.985,00 € |
| B. Operaciones de capital | ||
| 6 | Inversiones reales | 3.948.439,41 € |
| 7 | Transferencias de capital | 73.000,00 € |
| 8 | Variación de activos financieros | 35.000,00 € |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
125.000,00 € |
| TOTAL GASTOS | 25.675.703,76 € |