Presupuesto municipal
Ejercicio económico 2012
Memoria del Presupuesto Municipal 2012
INGRESOS
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
EUROS |
|---|---|---|
| A. Operaciones corrientes | ||
| 1 | Impuestos directos | 6.029.370,00 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 852.184,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 4.644.421,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 11.632.278,00 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 55.430,00 € |
| B. Operaciones de capital | ||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 2.949.592,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 323.383,00 € |
| 8 | Variación de activos financieros | 35.000,00 € |
| 9 | Variación de pasivos financieros | -- |
| TOTAL INGRESOS | 26.521.658,00 € |
GASTOS
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
EUROS |
|---|---|---|
| A. Operaciones corrientes | ||
| 1 | Remuneraciones del personal | 6.477.894,61 € |
| 2 | Compra de bienes corrientes y de servicios | 12.770.226,39 € |
| 3 | Intereses | 153.000,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.138.421,00 € |
| B. Operaciones de capital | ||
| 6 | Inversiones reales | 5.485.205,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 56.591,00 € |
| 8 | Variación de activos financieros | 35.000,00 € |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
405.320,00 € |
| TOTAL GASTOS | 26.521.658,00 € |