Presupuesto municipal
Ejercicio económico 2010
Memoria del Presupuesto Municipal 2010
INGRESOS
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
EUROS |
|---|---|---|
| A. Operaciones corrientes | ||
| 1 | Impuestos directos | 5.631.000,00 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.927.880,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 4.904.191,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 11.700.248,89 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 139.500,00 € |
| B. Operaciones de capital | ||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 717.365,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 2.404.000,00 € |
| 8 | Variación de activos financieros | 35.000,00 € |
| 9 | Variación de pasivos financieros | 5.799.083,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 33.258.267,89 € |
GASTOS
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
EUROS |
|---|---|---|
| A. Operaciones corrientes | ||
| 1 | Remuneraciones del personal | 7.147.025,10 € |
| 2 | Compra de bienes corrientes y de servicios | 11.858.344,79 € |
| 3 | Intereses | 100.300,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.163.985,00 € |
| B. Operaciones de capital | ||
| 6 | Inversiones reales | 12.903.613,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 50.000,00 € |
| 8 | Variación de activos financieros | 35.000,00 € |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
-- |
| TOTAL GASTOS | 33.258.267,89 € |